東京11R:エプソムカップ(GIII)
京都11R:京都新聞杯(GII)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 01 | ジーティートシオー | 1.90 |
| 05 | ステイクオール | 2.00 | |
| 03 | ロードシュヴァリエ | 0.65 | |
| 京都08R | 06 | ショウナンラウール | 1.55 |
| 15 | ルクスコスモス | 0.30 | |
| 08 | レイム | 0.90 | |
| 京都09R | 08 | ダガーリング | -0.20 |
| 04 | プチプラージュ | 1.05 | |
| 09 | リリーブライト | 0.70 | |
| 京都10R | 01 | クラヴァンス | 0.30 |
| 05 | アオイタケル | 0.20 | |
| 02 | メディテラニアン | 0.75 | |
| 京都11R | 12 | キンググローリー | -0.05 |
| 13 | ニホンピロロジャー | 0.70 | |
| 14 | ステラスペース | 0.15 | |
| 京都12R | 03 | メイショウヤシマ | -0.15 |
| 07 | ニホンピロデヴィン | -0.20 | |
| 09 | メイショウオオコ | 0.30 | |
| 新潟07R | 12 | ピコテンダー | 0.20 |
| 11 | ミルミナーヴァ | 0.00 | |
| 04 | アースミューズ | 0.70 | |
| 新潟08R | 03 | ヴァズレーヌ | 1.05 |
| 06 | ショウナンマリーナ | 1.10 | |
| 10 | ベルフィーヌ | 0.90 | |
| 新潟09R | 08 | マナボニート | 0.00 |
| 12 | デンプシー | 0.10 | |
| 13 | ウィングブルー | 0.00 | |
| 新潟10R | 12 | デビューフライト | 1.20 |
| 03 | スピンザブラッド | 1.50 | |
| 01 | ジャグアール | 1.30 | |
| 新潟11R | 01 | パラサイコロジー | -0.30 |
| 08 | ジュンヴァンケット | 0.70 | |
| 12 | ロードトレイル | 0.10 | |
| 新潟12R | 11 | ハイクオリティ | 0.00 |
| 08 | カレンラップスター | 1.00 | |
| 12 | マテンロウミラクル | 1.35 | |
| 東京07R | 07 | メイショウコウベ | 0.80 |
| 11 | タケルゴールド | 0.37 | |
| 14 | ローズマイスター | 2.40 | |
| 東京08R | 05 | ミッドセンチュリー | 0.20 |
| 08 | ショウナンマクベス | 0.15 | |
| 06 | カリーニョ | 2.60 | |
| 東京09R | 07 | アンパドゥ | 0.75 |
| 05 | パワーホール | 0.00 | |
| 08 | アウフヘーベン | 1.00 | |
| 東京10R | 12 | チュウワカーネギー | 0.00 |
| 01 | サンライズケヴィン | 0.07 | |
| 13 | アルデトップガン | 0.60 | |
| 東京11R | 17 | レガーロデルシエロ | 1.10 |
| 01 | ジュタ | 0.30 | |
| 04 | カラマティアノス | 1.20 | |
| 東京12R | 11 | フィドルファドル | 0.50 |
| 01 | アクアマリーナ | -0.10 | |
| 03 | モーニングマジック | 1.10 |

