2026/04/25(土)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 06 | ジュンドラドラ | -0.45 | 2着 | ||
| 10 | ケンタッキーホーム | 0.75 | 1着 | 330 | ||
| 02 | ブラックレジェンド | -0.03 | ||||
| 京都08R | 02 | ブレットパス | 1.15 | 1着 | 160 | |
| 01 | アイガーリー | 1.30 | ||||
| 03 | キシダンチョウ | 0.55 | 3着 | |||
| 京都09R | 09 | セクシーマージュ | 0.60 | ★ | ||
| 11 | シャインズオンユー | 1.70 | ||||
| 08 | スウィートリワード | 1.20 | ||||
| 京都10R | 03 | ペンナヴェローチェ | 0.60 | 3着 | ||
| 04 | ピエマンソン | 0.35 | ||||
| 10 | パシアンジャン | 0.30 | ||||
| 京都11R | 03 | ペプチドヤマト | 0.45 | 3着 | ★ | |
| 11 | ドンアミティエ | 1.15 | 2着 | |||
| 05 | メイショウホウレン | 0.00 | ||||
| 京都12R | 10 | リアライズ | 0.65 | |||
| 06 | クスクス | 0.00 | ||||
| 07 | サクラオーラ | 0.30 | ||||
| 東京07R | 12 | ミサビスケッツ | 0.60 | |||
| 06 | ブルージュ | 0.45 | ||||
| 07 | キャットテイル | 0.05 | ||||
| 東京08R | 07 | ソニックライン | 0.40 | 3着 | ||
| 03 | スタニングヴュー | 0.15 | 1着 | 4,050 | ||
| 06 | ツインピークス | 1.75 | ||||
| 東京09R | 07 | ビーオンザカバー | 0.85 | 3着 | ||
| 06 | ダノンミッション | 1.40 | 1着 | 170 | ||
| 02 | アルゲンテウス | 0.60 | ||||
| 東京10R | 03 | ラストシャリナ | 0.15 | |||
| 13 | イノセントキャット | 0.10 | ||||
| 04 | メイショウハチロー | 0.75 | 2着 | |||
| 東京11R | 08 | ラストスマイル | 0.40 | |||
| 06 | テルヒコウ | 0.00 | ||||
| 07 | タイダルロック | 0.80 | 2着 | |||
| 東京12R | 13 | コーカサスゴールド | 0.03 | 1着 | 260 | |
| 08 | バルダンツァ | 1.63 | ||||
| 02 | ホウキボシ | 0.10 | ||||
| 福島07R | 01 | グランテレーズ | 0.40 | 2着 | ||
| 12 | セイプリーズ | 1.60 | ||||
| 03 | キョラムン | 0.60 | ||||
| 福島08R | 10 | ココデイック | 0.75 | 3着 | ||
| 04 | マテンロウカナロア | 0.30 | ||||
| 12 | オウケンシルヴァー | 0.13 | 1着 | 430 | ||
| 福島09R | 07 | ムーンリットアイル | 0.10 | 3着 | ||
| 02 | ロジケープ | 0.10 | 1着 | 210 | ||
| 14 | ハッピーラッキー | 0.70 | ||||
| 福島10R | 04 | ウィンストン | -0.25 | 1着 | 530 | |
| 14 | シュブロンレーヴル | 0.90 | ||||
| 10 | ソレントフレイバー | 1.30 | ||||
| 福島11R | 08 | プレゼンティーア | -0.05 | 1着 | 1,040 | |
| 04 | スノーサイレンス | -0.35 | ||||
| 03 | キタノソワレ | 2.10 | ||||
| 福島12R | 13 | クイーンズワーフ | 0.00 | 3着 | ||
| 09 | キューティリップ | 0.60 | ||||
| 14 | ハレアカラフラ | 0.35 |
2026/04/26(日)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬番 | 出走馬名 | 先行指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 09 | ダイシンラー | 1.30 | |||
| 11 | デリュージョン | 0.50 | 2着 | |||
| 08 | ハルフロンティア | 0.50 | 3着 | |||
| 京都08R | 01 | ソングコレクター | 0.00 | ★ | ||
| 04 | サマーナイト | 0.60 | ||||
| 03 | エイユーファイヤー | 0.90 | ||||
| 京都09R | 03 | アルベリック | 1.25 | |||
| 01 | オメガナビゲーター | 0.00 | 1着 | 860 | ||
| 04 | ジェットブレード | 0.70 | ||||
| 京都10R | 01 | ミッキーツインクル | 0.00 | |||
| 05 | イガッチ | 0.30 | 1着 | 1,850 | ||
| 15 | スズカダブル | 0.25 | ||||
| 京都11R | 18 | ランスオブカオス | 0.60 | ★ | ||
| 02 | オフトレイル | 1.55 | ||||
| 10 | ウォーターリヒト | 1.10 | ||||
| 京都12R | 09 | ライノ | 0.35 | |||
| 05 | メイショウオオコ | 0.30 | ||||
| 06 | ストップヤーニング | 0.15 | 1着 | 600 | ||
| 東京07R | 09 | ウフドゥウフ | 1.15 | |||
| 03 | サトノシャムロック | 1.10 | ||||
| 14 | セブンマイスター | 0.25 | 1着 | 190 | ||
| 東京08R | 08 | ライツユーアップ | 0.60 | ★ | ||
| 02 | レイククレセント | 0.70 | ||||
| 10 | サクセスカラー | 0.80 | 3着 | |||
| 東京09R | 05 | ヨウシタンレイ | 0.75 | |||
| 01 | コートアリシアン | 1.05 | 3着 | |||
| 08 | サトミノキラリ | 1.00 | ||||
| 東京10R | 09 | トリリオンボーイ | 2.20 | |||
| 03 | ドンインザムード | 0.85 | 1着 | 290 | ||
| 05 | ヴィヴァン | 1.10 | ||||
| 東京11R | 06 | ペンダント | 0.35 | ★ | ||
| 10 | エイシンウィスパー | 0.15 | ||||
| 12 | スタニングレディ | 1.95 | ||||
| 東京12R | 09 | マサノユニコーン | 0.50 | |||
| 16 | プライベートアイズ | 0.60 | ||||
| 03 | リメンバーヒム | 1.15 | ||||
| 福島07R | 04 | ライヴスプーン | 0.05 | |||
| 05 | カルミアクラウン | 0.55 | ||||
| 09 | アーデルリーベ | 0.20 | ||||
| 福島08R | 02 | ピアストイヤーズ | 0.80 | 3着 | ||
| 15 | タマモブラウンタイ | 0.10 | 2着 | |||
| 08 | ナンナンプー | 0.70 | ||||
| 福島09R | 13 | マイネルゼウス | 0.95 | |||
| 03 | アドミラルシップ | 1.70 | ||||
| 02 | ゼンノインヴォーク | 0.70 | 2着 | |||
| 福島10R | 03 | セボンサデッセ | -0.10 | 2着 | ||
| 01 | ギマール | 1.40 | ||||
| 02 | グランキングオー | 0.00 | 1着 | 1,050 | ||
| 福島11R | 14 | ナムラローズマリー | 0.80 | |||
| 11 | テイエムリステット | 1.20 | ||||
| 12 | モズナナスター | 0.90 | ||||
| 福島12R | 13 | レジェンダリーデイ | 0.10 | 3着 | ||
| 07 | カツノテンス | 0.00 | ||||
| 04 | ダイヤモンド | 0.60 | 2着 |

