各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 07 | カフェノワール | 0.40 |
| 06 | ユージュアーナ | 0.40 | |
| 09 | ヒミノエトワール | 0.30 | |
| 阪神09R | 01 | グランドオーパス | 0.00 |
| 06 | ダンシングドール | 1.05 | |
| 04 | ジャストビート | 1.15 | |
| 阪神10R | 01 | ブルボンクイーン | 0.70 |
| 04 | フードマン | 1.10 | |
| 10 | アジュマン | 1.00 | |
| 阪神11R | 06 | ウップヘリーア | 0.85 |
| 03 | ローベルクランツ | 0.60 | |
| 04 | アルトラムス | 1.30 | |
| 阪神12R | 10 | クロノスバレット | 0.20 |
| 12 | ギュルヴィ | 0.45 | |
| 03 | スカイドゥエラー | 1.80 | |
| 中京07R | 02 | ツインピークス | 1.75 |
| 10 | エンベッカ | 1.30 | |
| 11 | ショウナンラウール | 1.55 | |
| 中京08R | 15 | マイネルアレス | 0.65 |
| 10 | エテルニータ | 0.20 | |
| 14 | クラウドセイル | 1.80 | |
| 中京09R | 04 | ラファミリア | 0.00 |
| 05 | ココデイック | 0.75 | |
| 08 | モーメントキャッチ | 0.52 | |
| 中京10R | 11 | パフュームセント | 0.55 |
| 03 | ジェットブレード | 0.70 | |
| 01 | ピンキープロミス | 1.05 | |
| 中京11R | 01 | ミッキーツインクル | 0.00 |
| 11 | ハニーコム | 0.70 | |
| 08 | ウォーターガーベラ | 1.15 | |
| 中京12R | 05 | プチプラージュ | 1.05 |
| 08 | メイショウミリオレ | 0.90 | |
| 16 | ルトゥール | 0.55 | |
| 中山07R | 08 | ラッキーダンス | 0.05 |
| 05 | ヒサエノオモカゲ | -0.20 | |
| 10 | タマモカンパネラ | 1.50 | |
| 中山08R | 11 | レイヤードレッド | 0.35 |
| 03 | マイネルフーガ | 0.55 | |
| 02 | アルゲンテウス | 0.60 | |
| 中山09R | 01 | サトノガレオン | 0.60 |
| 02 | エコロエイト | 0.10 | |
| 06 | パルデンス | 1.70 | |
| 中山10R | 03 | サンライズケヴィン | 0.07 |
| 08 | チャーリー | -0.40 | |
| 09 | ラッキーキッド | 0.55 | |
| 中山11R | 05 | アスクナイスショー | -0.10 |
| 07 | コスモキュランダ | 0.25 | |
| 13 | ブレイヴロッカー | 0.80 | |
| 中山12R | 04 | サムシャイン | 0.00 |
| 09 | メイショウカシワデ | 1.70 | |
| 16 | ホレーショ | 0.90 |

