2026/03/21(土)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 03 | プリマドンナアスク | 0.00 | |||
| 04 | アロマフェリス | 0.60 | 1着 | 210 | ||
| 01 | ツーピース | 0.30 | ||||
| 阪神08R | 01 | オリーブグリーン | 0.60 | ★ | ||
| 06 | メイショウオオコ | 0.30 | ||||
| 07 | グレイルクエスト | 0.00 | ||||
| 阪神09R | 02 | タイセイリコルド | 0.45 | |||
| 08 | サトノソティラス | 0.25 | 2着 | |||
| 06 | ゴージョニーゴー | 0.55 | ||||
| 阪神10R | 02 | メイショウピース | 0.50 | |||
| 16 | ポエットリー | 0.50 | ||||
| 03 | ブリックワーク | 1.10 | ||||
| 阪神11R | 01 | マテンロウゲイル | 0.30 | 1着 | 210 | |
| 06 | ブラックハヤテ | 0.80 | ||||
| 10 | ミリオンクラウン | 0.35 | ||||
| 阪神12R | 01 | スパークルジョイ | 0.20 | |||
| 07 | ロードヴァルカン | 0.10 | ||||
| 06 | メイショウゴールド | 0.20 | ||||
| 中京07R | 05 | フォースミラクル | 0.80 | |||
| 07 | ジェミート | 0.65 | 1着 | 490 | ||
| 15 | ハウリングウィンド | 0.40 | ||||
| 中京08R | 06 | ルールーリマ | 0.50 | 3着 | ||
| 10 | ディアボリカドンナ | 0.15 | ||||
| 11 | エアビッグマム | 0.55 | 1着 | 510 | ||
| 中京09R | 09 | タイキヴァンクール | 0.40 | |||
| 08 | メイケイバートン | 0.65 | ||||
| 04 | ミクストベリーズ | 1.10 | ||||
| 中京10R | 09 | セギレエルビエント | 0.45 | 3着 | ||
| 16 | ノボリショウリュウ | 0.30 | ||||
| 03 | ヤマニンアストロン | 1.25 | ||||
| 中京11R | 10 | エイシンディード | -0.15 | 2着 | ||
| 09 | ダイヤモンドノット | -0.15 | 1着 | 160 | ||
| 07 | フクチャンショウ | 0.80 | 3着 | |||
| 中京12R | 13 | スタンピー | 0.35 | |||
| 11 | ゴーゴータカシ | 1.55 | ||||
| 06 | チョングク | 1.40 | ||||
| 中山07R | 13 | カサビセンス | 0.55 | |||
| 14 | ロードインフェルノ | 0.95 | ||||
| 09 | ブレイクザアイス | 1.00 | ||||
| 中山09R | 10 | コムユンプリュム | 0.85 | |||
| 05 | ウインシャーガス | 1.80 | 2着 | |||
| 16 | ペッレグリーニ | 2.15 | ||||
| 中山10R | 03 | ジューンエオス | 0.10 | ★ | ||
| 06 | テーオールビー | 0.10 | ||||
| 13 | エリカサファイア | 1.45 | ||||
| 中山11R | 13 | アメティスタ | 1.35 | |||
| 01 | エアビーアゲイル | 0.55 | ||||
| 10 | スマートプリエール | 0.45 | 1着 | 1,280 | ||
| 中山12R | 09 | エンジェルラダー | -0.15 | |||
| 16 | トニケンサンバ | 1.20 | ||||
| 07 | アツキヤマト | 0.20 |
2026/03/22(日)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 06 | セイキュート | 1.10 | 1着 | 210 | |
| 07 | マイネルビスマルク | 1.75 | 3着 | |||
| 01 | クラッチプレイヤー | 1.25 | 2着 | |||
| 阪神08R | 05 | ポイントネモ | 0.35 | |||
| 01 | エンブレムボム | 0.07 | ||||
| 07 | クレスコドルフィン | 1.00 | ||||
| 阪神09R | 01 | リカントロポ | 0.25 | |||
| 06 | マルカオペラ | 0.60 | ||||
| 02 | モアリジット | 0.00 | ||||
| 阪神10R | 04 | テーオーグランビル | -0.40 | 1着 | 1,280 | |
| 02 | シュラザック | 0.50 | ||||
| 08 | ルシュヴァルドール | 0.50 | ||||
| 阪神11R | 05 | ダノンシーマ | 0.90 | 3着 | ||
| 06 | レッドバンデ | 0.35 | ||||
| 03 | ファミリータイム | 0.00 | ||||
| 阪神12R | 09 | ウルスクローム | 1.20 | |||
| 01 | モズケイスター | 1.65 | 2着 | |||
| 02 | ダイシンリンク | 1.00 | ||||
| 中京07R | 06 | ハイグッドワールド | 0.75 | |||
| 05 | レヴァンテシチー | 1.25 | ||||
| 12 | ロードアルディート | 1.20 | ||||
| 中京08R | 12 | チムグクル | 1.35 | 1着 | 310 | |
| 04 | ミエノブラボー | 1.40 | ||||
| 18 | ウインレオネッサ | 0.80 | ||||
| 中京09R | 01 | コルテオソレイユ | 0.70 | 2着 | ||
| 02 | ピエドゥラパン | 0.75 | ||||
| 10 | ブルースカイブルー | 1.35 | 3着 | |||
| 中京10R | 02 | コスモコンフェルマ | 0.15 | |||
| 11 | レッドボブ | 0.45 | ||||
| 03 | ジョータルマエ | 0.02 | ||||
| 中京11R | 03 | モリノドリーム | 1.10 | |||
| 12 | カルプスペルシュ | 0.00 | ||||
| 01 | マピュース | 0.30 | ||||
| 中京12R | 06 | シルフズミスチーフ | 0.65 | 1着 | 360 | |
| 05 | グランデスフィーダ | 0.75 | 3着 | |||
| 15 | サンライズブレイク | 0.50 | ||||
| 中山07R | 01 | ヘルメスギャング | 0.00 | |||
| 02 | ラディアントスター | 0.65 | 1着 | 230 | ||
| 06 | マイネルマスター | 0.00 | ||||
| 中山08R | 04 | エデルクローネ | 0.15 | |||
| 05 | ボナーテソーロ | 0.20 | ||||
| 02 | カルネヴァーレ | 0.75 | ||||
| 中山09R | 12 | テセラリアン | 0.80 | |||
| 02 | マサノユニコーン | 0.90 | ||||
| 16 | シュヴァルツリーベ | 1.10 | ||||
| 中山10R | 07 | ドゥカート | 0.20 | |||
| 08 | エストゥペンダ | 1.75 | ||||
| 04 | ジュタ | 0.30 | 3着 | |||
| 中山11R | 06 | ルディック | 0.40 | |||
| 15 | ショウナンアビアス | 0.50 | ||||
| 12 | メイショウホウレン | 0.00 | ||||
| 中山12R | 03 | カーラデマドレ | 0.60 | |||
| 06 | ミラクルキャッツ | 0.60 | ||||
| 07 | パイシャオピン | 1.20 |
