各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 03 | プリマドンナアスク | 0.00 |
| 04 | アロマフェリス | 0.60 | |
| 01 | ツーピース | 0.30 | |
| 阪神08R | 01 | オリーブグリーン | 0.60 |
| 06 | メイショウオオコ | 0.30 | |
| 07 | グレイルクエスト | 0.00 | |
| 阪神09R | 02 | タイセイリコルド | 0.45 |
| 08 | サトノソティラス | 0.25 | |
| 06 | ゴージョニーゴー | 0.55 | |
| 阪神10R | 02 | メイショウピース | 0.50 |
| 16 | ポエットリー | 0.50 | |
| 03 | ブリックワーク | 1.10 | |
| 阪神11R | 01 | マテンロウゲイル | 0.30 |
| 06 | ブラックハヤテ | 0.80 | |
| 10 | ミリオンクラウン | 0.35 | |
| 阪神12R | 01 | スパークルジョイ | 0.20 |
| 07 | ロードヴァルカン | 0.10 | |
| 06 | メイショウゴールド | 0.20 | |
| 中京07R | 05 | フォースミラクル | 0.80 |
| 07 | ジェミート | 0.65 | |
| 15 | ハウリングウィンド | 0.40 | |
| 中京08R | 06 | ルールーリマ | 0.50 |
| 10 | ディアボリカドンナ | 0.15 | |
| 11 | エアビッグマム | 0.55 | |
| 中京09R | 09 | タイキヴァンクール | 0.40 |
| 08 | メイケイバートン | 0.65 | |
| 04 | ミクストベリーズ | 1.10 | |
| 中京10R | 09 | セギレエルビエント | 0.45 |
| 16 | ノボリショウリュウ | 0.30 | |
| 03 | ヤマニンアストロン | 1.25 | |
| 中京11R | 10 | エイシンディード | -0.15 |
| 09 | ダイヤモンドノット | -0.15 | |
| 07 | フクチャンショウ | 0.80 | |
| 中京12R | 13 | スタンピー | 0.35 |
| 11 | ゴーゴータカシ | 1.55 | |
| 06 | チョングク | 1.40 | |
| 中山07R | 13 | カサビセンス | 0.55 |
| 14 | ロードインフェルノ | 0.95 | |
| 09 | ブレイクザアイス | 1.00 | |
| 中山09R | 10 | コムユンプリュム | 0.85 |
| 05 | ウインシャーガス | 1.80 | |
| 16 | ペッレグリーニ | 2.15 | |
| 中山10R | 03 | ジューンエオス | 0.10 |
| 06 | テーオールビー | 0.10 | |
| 13 | エリカサファイア | 1.45 | |
| 中山11R | 13 | アメティスタ | 1.35 |
| 01 | エアビーアゲイル | 0.55 | |
| 10 | スマートプリエール | 0.45 | |
| 中山12R | 09 | エンジェルラダー | -0.15 |
| 16 | トニケンサンバ | 1.20 | |
| 07 | アツキヤマト | 0.20 |
