各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 03 | エーデルヴェーグ | 0.70 |
| 11 | フェイトライン | 1.05 | |
| 10 | テーオーシュタイン | 0.95 | |
| 阪神08R | 06 | アラナコア | 2.25 |
| 01 | ストップヤーニング | 0.85 | |
| 11 | ケイアイメキラ | 0.40 | |
| 阪神09R | 07 | ヴァロンブローサ | 1.20 |
| 03 | シャドウマスター | 0.85 | |
| 01 | シャローファースト | -0.05 | |
| 阪神10R | 11 | タマモキャリコ | 0.55 |
| 09 | カネトシゴウト | 0.20 | |
| 04 | メイプルタピット | 1.20 | |
| 阪神11R | 15 | ソウテン | 0.40 |
| 02 | ロンドンプラン | 1.40 | |
| 12 | タマモブラックタイ | 0.70 | |
| 阪神12R | 08 | モーニングマジック | 1.10 |
| 12 | カネトシフラム | 1.40 | |
| 10 | ミロワール | 1.70 | |
| 中京07R | 09 | トーアケルキラ | 0.40 |
| 02 | カレンラップスター | 1.40 | |
| 08 | サルタール | 0.05 | |
| 中京08R | 09 | マイネルアレス | 0.65 |
| 03 | デルマケセラセラ | 0.70 | |
| 07 | マドモアゼルアスク | 3.35 | |
| 中京09R | 16 | ランウインディ | 0.60 |
| 04 | テラステラ | 1.30 | |
| 14 | セレジェイラ | 0.50 | |
| 中京10R | 10 | マジッククッキー | 0.25 |
| 07 | ヘリテージブルーム | -0.25 | |
| 11 | ライトオブヌカタ | 0.20 | |
| 中京11R | 06 | ヴィレム | 0.55 |
| 03 | ジョバンニ | 0.95 | |
| 05 | ディマイザキッド | 1.20 | |
| 中京12R | 06 | セクシーマージュ | 0.60 |
| 17 | ダノンゴーイチ | 0.80 | |
| 07 | エコロハート | 0.60 | |
| 中山07R | 07 | ロジケープ | -0.20 |
| 15 | ニルマーネル | 0.20 | |
| 01 | グッドピース | 0.80 | |
| 中山08R | 08 | クライスレリアーナ | 0.70 |
| 01 | インパクトシー | 0.20 | |
| 06 | シャンパンマーク | 2.10 | |
| 中山09R | 10 | オーシンハーフ | 0.35 |
| 01 | キャストロププ | 0.42 | |
| 08 | ソウルアンドジャズ | 0.02 | |
| 中山10R | 04 | ニシノスーベニア | 0.75 |
| 09 | ダイシンヤマト | 0.45 | |
| 10 | タシット | 0.95 | |
| 中山11R | 09 | マカナアネラ | -0.05 |
| 12 | クレパスキュラー | 0.00 | |
| 04 | ラストスマイル | 0.40 | |
| 中山12R | 10 | トキメキジニア | 1.90 |
| 09 | ガラク | 0.00 | |
| 04 | ブエナディオサ | 1.10 |
