2026/03/07(土)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 07 | レッドイステル | 0.25 | 2着 | ||
| 04 | バシリス | 0.85 | ||||
| 01 | メイショウオグマ | 1.50 | ||||
| 阪神08R | 06 | レディーミコノス | 0.20 | 1着 | 150 | |
| 10 | リカントロポ | 0.25 | 3着 | |||
| 08 | ジャルディニエ | 0.70 | ||||
| 阪神09R | 03 | クルミナーレ | 0.35 | 1着 | 170 | |
| 06 | ヴォラヴィア | 0.25 | ||||
| 02 | マイネルフルムーン | 1.30 | ||||
| 阪神10R | 01 | ヤマニンシュラ | -0.50 | |||
| 08 | タカネノハナコサン | 0.50 | ||||
| 02 | ショウナンアビアス | 0.60 | 1着 | 520 | ||
| 阪神11R | 08 | ルージュサウダージ | 1.10 | |||
| 13 | デアヴェローチェ | 1.15 | ||||
| 12 | トワニ | 1.25 | ||||
| 阪神12R | 02 | サンマルノヴェル | 0.40 | 1着 | 190 | |
| 13 | ディーエストッキー | 1.05 | ||||
| 14 | エンブレムボム | 0.07 | ||||
| 中山07R | 03 | ライヴレッドアイ | 0.00 | 2着 | ||
| 04 | ウォーターサグラダ | 0.90 | ||||
| 12 | レッドスティンガー | 0.30 | 1着 | 200 | ||
| 中山08R | 03 | フェスタリア | 0.80 | 3着 | ||
| 11 | オウケンシルヴァー | 0.27 | ||||
| 09 | クニノハッピー | 0.48 | ||||
| 中山09R | 02 | クリフハンガー | 0.70 | |||
| 09 | レーヴドロペラ | 0.30 | ||||
| 08 | ピックデムッシュ | 1.15 | 3着 | |||
| 中山10R | 13 | エクリプスルバン | -0.10 | 2着 | ||
| 08 | ドバイブルース | 0.00 | 3着 | |||
| 04 | デコラシオン | 0.40 | ||||
| 中山11R | 05 | ボンドガール | 1.25 | |||
| 07 | フレミングフープ | 0.60 | ||||
| 01 | クリノメイ | 0.85 | ||||
| 中山12R | 02 | ライネリーベ | 0.45 | |||
| 08 | ブラックジェダイト | 0.40 | 3着 | |||
| 09 | ランスロット | 1.90 |
2026/03/08(日)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 07 | ウインポセイドン | 1.05 | |||
| 09 | マイネルビスマルク | 1.75 | ||||
| 01 | エレガンシア | 0.65 | ||||
| 阪神08R | 06 | ノボリクレバー | 0.15 | 3着 | ||
| 05 | ルクスフレンジー | 1.25 | 1着 | 180 | ||
| 07 | ショーダンサー | 1.35 | ||||
| 阪神09R | 04 | テーオーアルアイン | 0.00 | |||
| 01 | カレントゥルーシー | 0.00 | 3着 | |||
| 03 | カフジエメンタール | 0.40 | 1着 | 390 | ||
| 阪神10R | 13 | ウォーターガーベラ | 1.15 | |||
| 01 | ファインライン | 1.20 | 1着 | 2,390 | ||
| 04 | ユハンヌス | 1.20 | ||||
| 阪神11R | 04 | ナムラエイハブ | 0.30 | |||
| 05 | テリオスララ | 0.65 | ||||
| 11 | ブルーミンデザイン | 0.85 | ||||
| 阪神12R | 12 | ニューオーリンズ | -0.30 | 1着 | 200 | |
| 13 | チュウワチーフ | 0.20 | 2着 | |||
| 11 | ペイドラロワール | 0.30 | ||||
| 中山07R | 01 | マルガ | 1.70 | |||
| 08 | ベレーバスク | 0.70 | ||||
| 07 | アグネスクレスト | 0.30 | ||||
| 中山08R | 12 | リザードアイランド | 0.15 | |||
| 06 | マンダリンボレロ | 0.70 | ||||
| 03 | ヴォルスター | 0.00 | ||||
| 中山09R | 01 | マイユニバース | 0.80 | 1着 | 220 | |
| 11 | バレンタインガール | 1.00 | 3着 | |||
| 08 | マイネルブリックス | 0.70 | ||||
| 中山10R | 01 | イムホテプ | -0.48 | |||
| 08 | レヴォントゥレット | 0.30 | ||||
| 05 | ルヴァンユニベール | 0.50 | ||||
| 中山11R | 04 | ライヒスアドラー | 0.65 | 2着 | ||
| 06 | アドマイヤクワッズ | 0.60 | 3着 | |||
| 01 | ステラスペース | 0.35 | ||||
| 中山12R | 15 | ピコアーガイル | 0.50 | |||
| 09 | ピースフルナイト | 1.00 | ||||
| 07 | レイククレセント | 0.70 |
