2026/02/28(土)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 10 | ペルフェツィオーネ | 2.30 | |||
| 02 | ブリングライト | 2.21 | ||||
| 01 | ヨリノレジェンド | 0.60 | 1着 | 460 | ||
| 阪神08R | 07 | ヴァンアグレアブル | 0.55 | |||
| 06 | プリンセッサ | 0.35 | ||||
| 02 | ブルーペクトライト | 0.00 | ||||
| 阪神09R | 02 | キングスコール | -0.50 | 2着 | ||
| 07 | エイカイマッケンロ | 1.90 | ||||
| 05 | アマキヒ | 0.90 | 1着 | 240 | ||
| 阪神10R | 02 | タマモイカロス | 0.35 | 1着 | 290 | |
| 09 | アスミル | 0.10 | ||||
| 07 | マーブルパレス | 0.00 | ||||
| 阪神11R | 06 | トリポリタニア | -0.15 | |||
| 03 | ペイシャエス | 0.65 | ||||
| 09 | シゲルショウグン | -0.38 | ||||
| 阪神12R | 07 | レディメローラ | 1.00 | |||
| 08 | ゴルトリッチ | 1.40 | ||||
| 11 | タイキヴァンクール | 0.40 | ||||
| 小倉07R | 12 | リピ | 0.60 | |||
| 06 | ブラックレジェンド | -0.03 | ||||
| 11 | クラックショット | 0.55 | ||||
| 小倉08R | 10 | アルディスティーノ | 0.60 | |||
| 04 | トーセンリバーブ | 0.80 | ||||
| 09 | エアビッグマム | 0.55 | 3着 | |||
| 小倉09R | 02 | レジェンドシップ | 0.45 | |||
| 09 | サラコスティ | 0.95 | ||||
| 01 | テイキットイージー | 1.55 | ||||
| 小倉10R | 15 | ゼロスネーク | 0.25 | |||
| 10 | ディアウス | -0.13 | ||||
| 04 | アラナコア | 2.25 | 3着 | |||
| 小倉11R | 14 | クラヴァンス | 0.30 | |||
| 08 | シンゼンカガ | 1.10 | ||||
| 07 | タイセイリコルド | 0.45 | 3着 | |||
| 小倉12R | 17 | ナンナンプー | 0.70 | |||
| 13 | セガンティーニ | 1.00 | ||||
| 10 | ジャンヌローサ | 0.85 | 2着 | |||
| 中山07R | 13 | マリンバンカー | 0.85 | 2着 | ||
| 03 | ブリスフル | 1.50 | ||||
| 09 | グランプリショット | 1.20 | ||||
| 中山08R | 12 | コスモアンソロジー | 0.30 | 1着 | 310 | |
| 04 | レーヴブリリアント | 1.15 | 3着 | |||
| 05 | コスモオピニオン | 1.55 | ||||
| 中山09R | 03 | ブレットパス | 1.15 | 2着 | ||
| 07 | イベントホライゾン | 0.45 | 3着 | |||
| 05 | マイネルマスター | 0.00 | ||||
| 中山10R | 15 | サザンエルフ | 0.30 | ★ | ||
| 02 | ドンレパルス | 0.70 | ||||
| 14 | アンズアメ | 0.50 | 3着 | |||
| 中山11R | 14 | ママコチャ | 0.35 | |||
| 03 | ペアポルックス | 0.50 | 1着 | 1,670 | ||
| 05 | ルガル | 1.00 | 3着 | |||
| 中山12R | 06 | シグムンド | 0.20 | ★ | ||
| 13 | ホレーショ | 0.90 | 2着 | |||
| 12 | ユウトザユウト | 0.35 |
2026/03/01(日)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 12 | スパークルジョイ | 0.20 | ★ | ||
| 03 | ミルミナーヴァ | 0.10 | ||||
| 06 | レイム | 0.90 | ||||
| 阪神08R | 03 | レベルスルール | 0.50 | 1着 | 160 | |
| 05 | アンビアンス | 0.65 | ||||
| 15 | ウインリベラシオン | 0.65 | ||||
| 阪神09R | 04 | セナスタイル | 0.65 | 3着 | ||
| 05 | ピンキープロミス | 1.05 | ||||
| 06 | エバーグルーヴ | 2.15 | ||||
| 阪神10R | 04 | ポッドフォルク | 0.00 | ★ | ||
| 09 | ダブルジョーク | 0.55 | 3着 | |||
| 10 | タガノマカシヤ | 0.45 | 2着 | |||
| 阪神11R | 06 | グランドオーパス | 0.00 | ★ | ||
| 13 | タイセイボーグ | 0.80 | 1着 | 440 | ||
| 12 | アランカール | 1.90 | 3着 | |||
| 阪神12R | 12 | ズバットマサムネ | 0.80 | |||
| 05 | ゼンノツキヨミ | 0.50 | ||||
| 15 | ウルスクローム | 1.20 | 2着 | |||
| 小倉07R | 05 | ジェニファー | 0.00 | |||
| 02 | アルマロクザン | 0.40 | ||||
| 12 | ツィスカリーゼ | 1.80 | ||||
| 小倉08R | 01 | プリマドンナアスク | 0.00 | |||
| 03 | アンリーベイビー | 0.55 | ||||
| 08 | カルネヴァーレ | 0.75 | 2着 | |||
| 小倉09R | 04 | フォルテフィオーレ | 0.90 | |||
| 17 | マイバラード | 0.90 | ||||
| 12 | マイネルゼウス | 0.95 | ||||
| 小倉10R | 18 | ヒーローインチーフ | 1.40 | |||
| 01 | カウンターセブン | 0.10 | ||||
| 13 | シュブロンレーヴル | 0.90 | 2着 | |||
| 小倉11R | 08 | バルナバ | 0.60 | 1着 | 510 | |
| 03 | ドラゴンヘッド | 1.00 | ||||
| 01 | ピンクジン | 0.55 | ||||
| 小倉12R | 12 | ポイントネモ | 0.35 | 2着 | ||
| 03 | セボンサデッセ | 0.40 | 1着 | 240 | ||
| 11 | ワンダーウィルク | 1.00 | ||||
| 中山07R | 07 | ニシノエースサマ | 0.85 | |||
| 02 | フレンドモナコ | 0.60 | ||||
| 11 | マーゴットブロー | 0.00 | 3着 | |||
| 中山08R | 06 | エルムラント | 0.70 | |||
| 05 | シャーンゴッセ | 1.06 | ||||
| 08 | レイアポポ | 0.70 | ||||
| 中山09R | 08 | ヤマニンアドホック | 0.35 | 1着 | 360 | |
| 03 | レイヤードレッド | 0.35 | ||||
| 06 | バードウォッチャー | 1.90 | ||||
| 中山10R | 09 | レッドエヴァンス | 1.20 | 3着 | ||
| 15 | ルシード | -0.35 | 2着 | |||
| 12 | マックアルイーン | 0.90 | ||||
| 中山11R | 10 | エコロヴァルツ | 1.50 | 3着 | ||
| 05 | レーベンスティール | 0.35 | 1着 | 420 | ||
| 03 | マジックサンズ | 1.75 | ||||
| 中山12R | 12 | ビッグドリーム | 0.50 | 2着 | ||
| 04 | オトメナシャチョウ | -0.25 | ||||
| 11 | ジョヴィアン | 0.20 |
