2026/02/21(土)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 01 | ルージュミレネール | 1.10 | |||
| 16 | ニシノジェダイ | 0.65 | ||||
| 10 | ザックザク | 0.75 | 1着 | 210 | ||
| 阪神08R | 02 | アーレムアレス | 1.05 | 2着 | ||
| 03 | ノチェセラーダ | 0.80 | 3着 | |||
| 06 | ガウディ | 0.80 | ||||
| 阪神09R | 14 | アンジュアルディ | -0.85 | ★ | ||
| 15 | ロケベンドラ | 1.10 | 2着 | |||
| 17 | エーデルヴェーグ | 0.70 | ||||
| 阪神10R | 15 | タマモティーカップ | 0.80 | 2着 | ||
| 12 | メイショウヤーキス | 1.10 | ||||
| 14 | ヴェロクオーレ | 0.10 | ||||
| 阪神11R | 08 | ディアナザール | -0.10 | |||
| 05 | ドロップオブライト | 1.30 | 3着 | |||
| 03 | スリールミニョン | 0.00 | ||||
| 阪神12R | 13 | サトミノエンジェル | 0.30 | 1着 | 360 | |
| 08 | ホウオウベルクソン | 0.55 | ||||
| 04 | アラナコア | 2.25 | ||||
| 小倉07R | 05 | ポンピエ | 0.30 | 3着 | ||
| 01 | ハイグッドワールド | 0.75 | ||||
| 02 | ウォーターパラディ | 0.40 | 2着 | |||
| 小倉08R | 11 | フォーカルフラワー | 0.65 | |||
| 14 | ハニードレス | 0.15 | 1着 | 540 | ||
| 15 | クイーンズワーフ | 0.00 | 2着 | |||
| 小倉09R | 10 | デルマリシリ | 0.35 | 2着 | ||
| 03 | アンジュプロミス | 0.10 | 1着 | 660 | ||
| 09 | オンザマーチ | 0.60 | ||||
| 小倉10R | 01 | ドーバーブライト | 0.95 | 2着 | ||
| 10 | スズカミエール | 0.50 | ||||
| 14 | クルミナーレ | 0.35 | ||||
| 小倉11R | 01 | テーオールビー | 0.10 | |||
| 12 | アイウィル | 1.10 | ||||
| 13 | ホウオウスーペリア | 0.90 | ||||
| 小倉12R | 09 | ベルビースタローン | 0.60 | 1着 | 360 | |
| 10 | ブラックティンカー | 0.00 | ||||
| 01 | ミエノブラボー | 1.10 | ||||
| 東京07R | 16 | アラスカフレイバー | 0.15 | |||
| 04 | セブンメデュラス | -0.30 | ||||
| 12 | ノアスペシャル | 0.80 | ||||
| 東京08R | 10 | レッドキングリー | 0.25 | |||
| 11 | ヴァイザーブリック | 0.60 | ||||
| 08 | ダノンミッション | 0.45 | 2着 | |||
| 東京09R | 05 | カムアップローゼス | 0.25 | 3着 | ||
| 01 | リッツパーティー | -0.20 | ||||
| 03 | ジャスティンシカゴ | 0.60 | 2着 | |||
| 東京10R | 13 | レッドプロフェシー | 1.05 | 1着 | 870 | |
| 01 | パカーラン | 1.35 | 3着 | |||
| 08 | ワンパット | 1.30 | 2着 | |||
| 東京11R | 12 | ホーエリート | 0.35 | |||
| 11 | ローザサンリヴァル | 0.40 | ||||
| 06 | レッドバリエンテ | 1.00 | ||||
| 東京12R | 05 | リュケイオン | 1.30 | |||
| 16 | クラリネットソナタ | 0.20 | ||||
| 12 | ルヴァレドクール | 0.35 | 1着 | 260 |
2026/02/22(日)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 08 | ピコラ | 0.65 | ★ | ||
| 06 | セイキュート | 1.10 | 2着 | |||
| 07 | ロードガレリア | 0.45 | 3着 | |||
| 阪神08R | 12 | ダノンフェルゼン | 0.60 | ★ | ||
| 15 | サルタール | 0.05 | ||||
| 08 | ワールドシリーズ | 0.80 | ||||
| 阪神09R | 01 | リリーブライト | 0.95 | |||
| 09 | テラメリタ | 0.65 | 2着 | |||
| 02 | ウォータークラーク | 0.25 | 3着 | |||
| 阪神10R | 01 | ユハンヌス | 1.20 | 3着 | ||
| 06 | テーオーダヴィンチ | 0.80 | ||||
| 07 | タイセイカレント | 0.80 | 2着 | |||
| 阪神11R | 03 | マルモリスペシャル | 1.40 | |||
| 08 | コンクイスタ | 0.45 | 1着 | 350 | ||
| 01 | ジョーローリット | 0.00 | ||||
| 阪神12R | 11 | ルークススペイ | 0.40 | 1着 | 260 | |
| 05 | ポッドドンナー | 0.75 | ||||
| 14 | レッドダンルース | 0.20 | ||||
| 小倉07R | 08 | マンオブザマッチ | 0.15 | 1着 | 300 | |
| 06 | マテンロウカナロア | 0.30 | ||||
| 02 | マーベリックシチー | 0.55 | 3着 | |||
| 小倉08R | 11 | マイネルアウルム | 0.65 | |||
| 05 | ダノンアトラス | 1.80 | 2着 | |||
| 09 | マイネルビスマルク | 1.75 | ||||
| 小倉09R | 09 | フォルテフィオーレ | 0.90 | 2着 | ||
| 03 | ウインベラーノ | 0.25 | ||||
| 05 | インパクトシー | 1.65 | 1着 | 180 | ||
| 小倉10R | 09 | タイセイミッション | 0.07 | 1着 | 650 | |
| 02 | スーパージョック | 0.55 | ||||
| 10 | ライフゲート | 0.00 | ||||
| 小倉11R | 14 | エラトー | 0.40 | |||
| 09 | ナムラエイハブ | 0.30 | ||||
| 07 | シルトホルン | 0.70 | ||||
| 小倉12R | 15 | セゾンデフィーユ | 0.90 | 2着 | ||
| 06 | セイプリーズ | 1.60 | ||||
| 14 | ロンドンアームズ | 2.10 | ||||
| 東京07R | 16 | ドラゴン | 0.00 | |||
| 03 | パッションリッチ | 0.50 | ||||
| 10 | ブルーワール | 1.60 | ||||
| 東京08R | 08 | メイケイバートン | 0.65 | |||
| 11 | ポッドロワール | 0.25 | 2着 | |||
| 06 | ピコローズ | 1.35 | 1着 | 560 | ||
| 東京09R | 01 | ボクマダネムイヨ | 1.15 | |||
| 05 | シーズザスローン | 0.40 | ||||
| 10 | アルカディアカフェ | 0.50 | ||||
| 東京10R | 08 | サクラファレル | 0.25 | 1着 | 240 | |
| 04 | パンジャ | 0.60 | ||||
| 11 | ライトトラック | 1.15 | ||||
| 東京11R | 16 | サイモンザナドゥ | 0.60 | |||
| 09 | ダブルハートボンド | 0.20 | 3着 | |||
| 12 | コスタノヴァ | 0.35 | 1着 | 340 | ||
| 東京12R | 09 | マサノユニコーン | 0.90 | |||
| 04 | ベラジオワールド | 0.90 | 3着 | |||
| 07 | ヤマニンバロネス | 0.75 |
