各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 08 | ピコラ | 0.65 |
| 06 | セイキュート | 1.10 | |
| 07 | ロードガレリア | 0.45 | |
| 阪神08R | 12 | ダノンフェルゼン | 0.60 |
| 15 | サルタール | 0.05 | |
| 08 | ワールドシリーズ | 0.80 | |
| 阪神09R | 01 | リリーブライト | 0.95 |
| 09 | テラメリタ | 0.65 | |
| 02 | ウォータークラーク | 0.25 | |
| 阪神10R | 01 | ユハンヌス | 1.20 |
| 06 | テーオーダヴィンチ | 0.80 | |
| 07 | タイセイカレント | 0.80 | |
| 阪神11R | 03 | マルモリスペシャル | 1.40 |
| 08 | コンクイスタ | 0.45 | |
| 01 | ジョーローリット | 0.00 | |
| 阪神12R | 11 | ルークススペイ | 0.40 |
| 05 | ポッドドンナー | 0.75 | |
| 14 | レッドダンルース | 0.20 | |
| 小倉07R | 08 | マンオブザマッチ | 0.15 |
| 06 | マテンロウカナロア | 0.30 | |
| 02 | マーベリックシチー | 0.55 | |
| 小倉08R | 11 | マイネルアウルム | 0.65 |
| 05 | ダノンアトラス | 1.80 | |
| 09 | マイネルビスマルク | 1.75 | |
| 小倉09R | 09 | フォルテフィオーレ | 0.90 |
| 03 | ウインベラーノ | 0.25 | |
| 05 | インパクトシー | 1.65 | |
| 小倉10R | 09 | タイセイミッション | 0.07 |
| 02 | スーパージョック | 0.55 | |
| 10 | ライフゲート | 0.00 | |
| 小倉11R | 14 | エラトー | 0.40 |
| 09 | ナムラエイハブ | 0.30 | |
| 07 | シルトホルン | 0.70 | |
| 小倉12R | 15 | セゾンデフィーユ | 0.90 |
| 06 | セイプリーズ | 1.60 | |
| 14 | ロンドンアームズ | 2.10 | |
| 東京07R | 16 | ドラゴン | 0.00 |
| 03 | パッションリッチ | 0.50 | |
| 10 | ブルーワール | 1.60 | |
| 東京08R | 08 | メイケイバートン | 0.65 |
| 11 | ポッドロワール | 0.25 | |
| 06 | ピコローズ | 1.35 | |
| 東京09R | 01 | ボクマダネムイヨ | 1.15 |
| 05 | シーズザスローン | 0.40 | |
| 10 | アルカディアカフェ | 0.50 | |
| 東京10R | 08 | サクラファレル | 0.25 |
| 04 | パンジャ | 0.60 | |
| 11 | ライトトラック | 1.15 | |
| 東京11R | 16 | サイモンザナドゥ | 0.60 |
| 09 | ダブルハートボンド | 0.20 | |
| 12 | コスタノヴァ | 0.35 | |
| 東京12R | 09 | マサノユニコーン | 0.90 |
| 04 | ベラジオワールド | 0.90 | |
| 07 | ヤマニンバロネス | 0.75 |
