各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 01 | ルージュミレネール | 1.10 |
| 16 | ニシノジェダイ | 0.65 | |
| 10 | ザックザク | 0.75 | |
| 阪神08R | 02 | アーレムアレス | 1.05 |
| 03 | ノチェセラーダ | 0.80 | |
| 06 | ガウディ | 0.80 | |
| 阪神09R | 14 | アンジュアルディ | -0.85 |
| 15 | ロケベンドラ | 1.10 | |
| 17 | エーデルヴェーグ | 0.70 | |
| 阪神10R | 15 | タマモティーカップ | 0.80 |
| 12 | メイショウヤーキス | 1.10 | |
| 14 | ヴェロクオーレ | 0.10 | |
| 阪神11R | 08 | ディアナザール | -0.10 |
| 05 | ドロップオブライト | 1.30 | |
| 03 | スリールミニョン | 0.00 | |
| 阪神12R | 13 | サトミノエンジェル | 0.30 |
| 08 | ホウオウベルクソン | 0.55 | |
| 04 | アラナコア | 2.25 | |
| 小倉07R | 05 | ポンピエ | 0.30 |
| 01 | ハイグッドワールド | 0.75 | |
| 02 | ウォーターパラディ | 0.40 | |
| 小倉08R | 11 | フォーカルフラワー | 0.65 |
| 14 | ハニードレス | 0.15 | |
| 15 | クイーンズワーフ | 0.00 | |
| 小倉09R | 10 | デルマリシリ | 0.35 |
| 03 | アンジュプロミス | 0.10 | |
| 09 | オンザマーチ | 0.60 | |
| 小倉10R | 01 | ドーバーブライト | 0.95 |
| 10 | スズカミエール | 0.50 | |
| 14 | クルミナーレ | 0.35 | |
| 小倉11R | 01 | テーオールビー | 0.10 |
| 12 | アイウィル | 1.10 | |
| 13 | ホウオウスーペリア | 0.90 | |
| 小倉12R | 09 | ベルビースタローン | 0.60 |
| 10 | ブラックティンカー | 0.00 | |
| 01 | ミエノブラボー | 1.10 | |
| 東京07R | 16 | アラスカフレイバー | 0.15 |
| 04 | セブンメデュラス | -0.30 | |
| 12 | ノアスペシャル | 0.80 | |
| 東京08R | 10 | レッドキングリー | 0.25 |
| 11 | ヴァイザーブリック | 0.60 | |
| 08 | ダノンミッション | 0.45 | |
| 東京09R | 05 | カムアップローゼス | 0.25 |
| 01 | リッツパーティー | -0.20 | |
| 03 | ジャスティンシカゴ | 0.60 | |
| 東京10R | 13 | レッドプロフェシー | 1.05 |
| 01 | パカーラン | 1.35 | |
| 08 | ワンパット | 1.30 | |
| 東京11R | 12 | ホーエリート | 0.35 |
| 11 | ローザサンリヴァル | 0.40 | |
| 06 | レッドバリエンテ | 1.00 | |
| 東京12R | 05 | リュケイオン | 1.30 |
| 16 | クラリネットソナタ | 0.20 | |
| 12 | ルヴァレドクール | 0.35 |
