各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 09 | ラウルベア | 1.30 |
| 02 | エイシンマールス | 0.75 | |
| 07 | ララバッカナール | 0.40 | |
| 京都08R | 01 | ロカヒ | 0.90 |
| 05 | ノボリクレバー | 0.15 | |
| 03 | シュプリンガー | 1.50 | |
| 京都09R | 06 | トワニ | 1.25 |
| 01 | ナムラコスモス | 0.15 | |
| 11 | メイショウハッケイ | 0.90 | |
| 京都10R | 03 | エゾダイモン | 0.65 |
| 07 | アレナリア | 0.15 | |
| 06 | マイネルエニグマ | 0.60 | |
| 京都11R | 08 | ジャスティンスカイ | 0.20 |
| 05 | ソルトクィーン | 0.75 | |
| 07 | リラボニート | 0.50 | |
| 京都12R | 05 | サンライズブレイク | 0.25 |
| 04 | リュキア | 0.00 | |
| 12 | キープライジング | 1.70 | |
| 小倉07R | 08 | ディスパラール | 0.60 |
| 02 | シュニー | 1.55 | |
| 03 | アンリーベイビー | 0.55 | |
| 小倉09R | 07 | ドッグウッド | 0.50 |
| 05 | アイドクレース | 1.00 | |
| 02 | ブラックハヤテ | 0.80 | |
| 小倉10R | 13 | ゼンノツキヨミ | 0.50 |
| 12 | ディーエスショウマ | 0.00 | |
| 04 | ザウリ | 0.60 | |
| 小倉11R | 02 | コウセキ | -0.05 |
| 15 | トーラスシャイン | 0.00 | |
| 08 | ミルテンベルク | 0.70 | |
| 小倉12R | 12 | シンゼンカガ | 1.10 |
| 01 | アンドローゼス | 1.30 | |
| 14 | ジャグアール | 0.90 | |
| 東京07R | 05 | シャオママル | 0.70 |
| 13 | ランプローグ | 0.70 | |
| 07 | ベレーバスク | 0.70 | |
| 東京08R | 05 | チュウワチーフ | 0.20 |
| 11 | ヘリオトロープ | 0.05 | |
| 13 | プライベートアイズ | 0.60 | |
| 東京09R | 07 | レッドバンデ | 1.25 |
| 08 | オウケンボルト | 0.00 | |
| 03 | イクリール | 0.00 | |
| 東京10R | 14 | レイズカイザー | 0.00 |
| 04 | ターコイズフリンジ | -0.45 | |
| 07 | ベンヌ | 0.00 | |
| 東京11R | 14 | モルニケ | 0.85 |
| 04 | モートンアイランド | 0.95 | |
| 09 | ギャラボーグ | 1.50 | |
| 東京12R | 02 | ソニックライン | 0.40 |
| 07 | アルレッキーノ | 0.00 | |
| 01 | ミエノフェアリー | 1.25 |
