2026/01/31(土)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 08 | シルバーレシオ | 0.40 | 2着 | ||
| 10 | タガノエルー | 0.70 | ||||
| 11 | サイン | 0.65 | ||||
| 京都08R | 03 | サトノブリジャール | 0.85 | |||
| 01 | モーメントキャッチ | 0.45 | 3着 | |||
| 09 | トモジャザーン | 0.55 | 2着 | |||
| 京都09R | 02 | ルークススペイ | 0.40 | 3着 | ||
| 12 | ワイノナオミ | 1.85 | ||||
| 13 | アレ | 1.05 | ||||
| 京都10R | 01 | ヴァリージア | 0.90 | 1着 | 540 | |
| 08 | スカイサーベイ | 0.40 | 2着 | |||
| 06 | ボンドロア | 0.50 | ||||
| 京都11R | 11 | ハワイアンティアレ | 0.60 | |||
| 05 | モズカトレア | -0.40 | ||||
| 09 | プロミストジーン | 1.40 | 1着 | 220 | ||
| 京都12R | 06 | サマースピリット | 0.40 | |||
| 12 | ダノンブギ | 0.70 | ||||
| 04 | ペルフェツィオーネ | 2.30 | ||||
| 小倉07R | 05 | アイドクレース | 1.00 | 1着 | 1,760 | |
| 03 | インフィオラータ | 0.15 | ||||
| 01 | ウインマニフィーク | 0.40 | ||||
| 小倉08R | 17 | ピアストイヤーズ | 0.40 | |||
| 10 | グランルーチェ | 0.90 | ||||
| 01 | セクシーマージュ | 0.55 | ||||
| 小倉09R | 12 | パールフロント | 0.90 | |||
| 14 | ペイシャヴァルツー | -0.35 | ||||
| 08 | ジョヴィアン | 0.20 | 2着 | |||
| 小倉10R | 15 | ブルーペクトライト | 0.00 | |||
| 11 | ヴィリアリート | 0.25 | ||||
| 08 | エルフストラック | 0.35 | ||||
| 小倉11R | 14 | ナムラローズマリー | 1.50 | |||
| 02 | ポエットリー | 0.50 | ||||
| 01 | メイショウピース | 0.60 | ||||
| 小倉12R | 14 | ゼンノインヴォーク | 0.70 | |||
| 06 | フララナキラ | 0.00 | ||||
| 16 | バズアップビート | 1.35 | ||||
| 東京07R | 14 | ヴォーカライズ | -0.10 | 3着 | ||
| 11 | ビルバンテ | 0.00 | ||||
| 01 | ドンエレクトス | 1.15 | ||||
| 東京08R | 07 | シュヴァルツリーベ | 1.10 | |||
| 08 | モーニングマジック | 1.10 | ||||
| 06 | アスクアイルビゼア | 1.01 | 2着 | |||
| 東京09R | 01 | ヴィヴァン | 0.80 | 1着 | 6,380 | |
| 08 | ルグランヴァン | 0.20 | 3着 | |||
| 12 | ジョディーズマロン | 1.50 | ||||
| 東京10R | 07 | ホワイトドラゴン | -0.15 | |||
| 03 | ルージュダリア | -0.40 | ||||
| 09 | フクチャンショウ | 0.80 | 3着 | |||
| 東京11R | 08 | ピースワンデュック | 0.20 | |||
| 02 | レディネス | 0.40 | ||||
| 05 | キングズパレス | 1.65 | ||||
| 東京12R | 12 | パストラーレ | 0.95 | |||
| 07 | オルグジェシダ | 0.90 | 2着 | |||
| 10 | アールヴィヴァン | 1.20 | 1着 | 340 |
2026/02/01(日)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 03 | ドラゴン | 0.00 | 1着 | 130 | |
| 02 | ブルーゴールド | 1.50 | ||||
| 04 | レーンアジリティ | 1.65 | 3着 | |||
| 京都08R | 07 | メイショウサチダケ | 0.35 | |||
| 11 | ディーエストッキー | 1.05 | ||||
| 05 | ポンピエ | 0.30 | ||||
| 京都09R | 10 | アルベリック | 1.25 | |||
| 02 | キングブルー | 0.85 | 1着 | 460 | ||
| 06 | ジョータルマエ | 0.10 | ||||
| 京都10R | 06 | シュバルツマサムネ | 0.80 | |||
| 07 | バルナバ | 0.60 | ||||
| 08 | ミラージュナイト | 0.40 | 3着 | |||
| 京都11R | 06 | ヤマニンアルリフラ | 0.55 | 3着 | ★ | |
| 01 | アブキールベイ | 0.70 | ||||
| 12 | エーティーマクフィ | 1.25 | ||||
| 京都12R | 01 | サクラオーラ | 0.25 | 3着 | ||
| 06 | ジーティードレス | 0.75 | 1着 | 250 | ||
| 05 | ウォータークラーク | 0.25 | 2着 | |||
| 小倉07R | 01 | アンリーベイビー | 0.55 | 3着 | ||
| 10 | タマモジャスミン | 0.40 | ||||
| 03 | ノーブルアクト | 0.85 | ||||
| 小倉08R | 04 | シンゼンカガ | 0.55 | |||
| 01 | ラトラース | 0.55 | ||||
| 06 | スピンザブラッド | 1.15 | ||||
| 小倉09R | 06 | ダノンピクチャー | 1.95 | 2着 | ||
| 01 | マイネルボス | 0.80 | ||||
| 10 | ペリプルス | 1.00 | ||||
| 小倉10R | 13 | カウンターセブン | -0.05 | |||
| 06 | レディメローラ | 0.60 | ||||
| 14 | ゴルトリッチ | 1.30 | ||||
| 小倉11R | 06 | コトホドサヨウニ | 0.67 | 1着 | 810 | |
| 03 | クラウンシエンタ | 0.65 | 3着 | |||
| 11 | カンピオーネ | 0.80 | ||||
| 小倉12R | 15 | ブライアーヒル | 0.70 | |||
| 16 | ジェニファー | 0.20 | 2着 | |||
| 03 | スネーフリンガ | 1.00 | ||||
| 東京07R | 05 | ペッレグリーニ | 2.15 | |||
| 07 | バードウォッチャー | 1.90 | ||||
| 06 | ボウウィンドウ | 0.45 | 3着 | |||
| 東京08R | 10 | ジーティーダーリン | 0.30 | 1着 | 270 | |
| 02 | テーオーマルコーニ | 0.62 | 3着 | |||
| 08 | ダディーズトリップ | 2.10 | ||||
| 東京09R | 10 | ラストスマイル | 0.40 | 1着 | 490 | |
| 09 | フジガイフウ | 0.70 | 3着 | |||
| 07 | ニシノエースサマ | 0.50 | ||||
| 東京10R | 02 | バンドシェル | 0.60 | ★ | ||
| 09 | アームテイル | 0.45 | ||||
| 13 | サトミノキラリ | 1.00 | ||||
| 東京11R | 01 | ウェイワードアクト | -0.10 | |||
| 04 | アルファマム | 2.10 | ||||
| 08 | インユアパレス | 0.75 | ||||
| 東京12R | 01 | アウダーシア | 0.70 | 1着 | 150 | |
| 04 | ナックホワイト | 1.25 | ||||
| 15 | ティブロン | 0.70 |
