各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬番 | 出走 馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 08 | シルバーレシオ | 0.40 |
| 10 | タガノエルー | 0.70 | |
| 11 | サイン | 0.65 | |
| 京都08R | 03 | サトノブリジャール | 0.85 |
| 01 | モーメントキャッチ | 0.45 | |
| 09 | トモジャザーン | 0.55 | |
| 京都09R | 02 | ルークススペイ | 0.40 |
| 12 | ワイノナオミ | 1.85 | |
| 13 | アレ | 1.05 | |
| 京都10R | 01 | ヴァリージア | 0.90 |
| 08 | スカイサーベイ | 0.40 | |
| 06 | ボンドロア | 0.50 | |
| 京都11R | 11 | ハワイアンティアレ | 0.60 |
| 05 | モズカトレア | -0.40 | |
| 09 | プロミストジーン | 1.40 | |
| 京都12R | 06 | サマースピリット | 0.40 |
| 12 | ダノンブギ | 0.70 | |
| 04 | ペルフェツィオーネ | 2.30 | |
| 小倉07R | 05 | アイドクレース | 1.00 |
| 03 | インフィオラータ | 0.15 | |
| 01 | ウインマニフィーク | 0.40 | |
| 小倉08R | 17 | ピアストイヤーズ | 0.40 |
| 10 | グランルーチェ | 0.90 | |
| 01 | セクシーマージュ | 0.55 | |
| 小倉09R | 12 | パールフロント | 0.90 |
| 14 | ペイシャヴァルツー | -0.35 | |
| 08 | ジョヴィアン | 0.20 | |
| 小倉10R | 15 | ブルーペクトライト | 0.00 |
| 11 | ヴィリアリート | 0.25 | |
| 08 | エルフストラック | 0.35 | |
| 小倉11R | 14 | ナムラローズマリー | 1.50 |
| 02 | ポエットリー | 0.50 | |
| 01 | メイショウピース | 0.60 | |
| 小倉12R | 14 | ゼンノインヴォーク | 0.70 |
| 06 | フララナキラ | 0.00 | |
| 16 | バズアップビート | 1.35 | |
| 東京07R | 14 | ヴォーカライズ | -0.10 |
| 11 | ビルバンテ | 0.00 | |
| 01 | ドンエレクトス | 1.15 | |
| 東京08R | 07 | シュヴァルツリーベ | 1.10 |
| 08 | モーニングマジック | 1.10 | |
| 06 | アスクアイルビゼア | 1.01 | |
| 東京09R | 01 | ヴィヴァン | 0.80 |
| 08 | ルグランヴァン | 0.20 | |
| 12 | ジョディーズマロン | 1.50 | |
| 東京10R | 07 | ホワイトドラゴン | -0.15 |
| 03 | ルージュダリア | -0.40 | |
| 09 | フクチャンショウ | 0.80 | |
| 東京11R | 08 | ピースワンデュック | 0.20 |
| 02 | レディネス | 0.40 | |
| 05 | キングズパレス | 1.65 | |
| 東京12R | 12 | パストラーレ | 0.95 |
| 07 | オルグジェシダ | 0.90 | |
| 10 | アールヴィヴァン | 1.20 |
