2026/01/24(土)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 02 | ユキノクラウン | 0.30 | 3着 | ||
| 09 | ブリオメンテ | 0.10 | 2着 | |||
| 11 | アークドール | 0.70 | ||||
| 京都08R | 13 | プレアデスグループ | 0.80 | |||
| 04 | スペシャルナンバー | 1.50 | 1着 | 1,310 | ||
| 06 | ディキシーガンナー | 0.80 | ||||
| 京都09R | 06 | アロンソア | 0.45 | |||
| 09 | イベントホライゾン | 0.25 | 3着 | |||
| 05 | マテンロウゼロ | 1.15 | ||||
| 京都10R | 04 | アスクシュタイン | -0.15 | 1着 | 160 | |
| 14 | ペンナヴェローチェ | 0.55 | 2着 | |||
| 07 | レーウィン | 1.05 | ||||
| 京都11R | 06 | ゾンニッヒ | 1.60 | |||
| 13 | セフィロ | 1.35 | ||||
| 12 | クルゼイロドスル | 0.60 | ||||
| 京都12R | 01 | バンブルビー | 0.55 | |||
| 08 | エイムフォーエース | 1.45 | 1着 | 590 | ||
| 02 | スカプラリオ | 1.20 | ||||
| 小倉07R | 09 | ゲンジ | 0.45 | 3着 | ||
| 05 | ウインリュクス | 1.55 | ||||
| 11 | ゴールドジェスター | 1.00 | ||||
| 小倉08R | 05 | ニヒトツーゼーア | 0.85 | 2着 | ||
| 01 | ベイラム | 0.90 | 1着 | 140 | ||
| 02 | イエローブリック | 1.40 | ||||
| 小倉09R | 05 | カイショー | 0.50 | 2着 | ||
| 11 | クリエープキー | 0.30 | ||||
| 09 | トップアタック | 0.00 | ||||
| 小倉10R | 04 | キングスコール | 0.00 | 1着 | 280 | |
| 08 | ブリヤディアマンテ | 1.60 | ||||
| 09 | ショウナンガチ | 0.70 | 3着 | |||
| 小倉11R | 16 | ボンドガール | 1.40 | 2着 | ||
| 17 | ジョスラン | 0.90 | 1着 | 360 | ||
| 08 | ココナッツブラウン | 2.10 | 3着 | |||
| 小倉12R | 11 | ブレイジングスター | 0.07 | |||
| 08 | ラマンシュ | 1.40 | 1着 | 750 | ||
| 14 | ウォーターパラディ | 0.40 | ||||
| 中山07R | 10 | エンジェルラダー | -0.15 | |||
| 15 | ピコレッド | 0.40 | 2着 | |||
| 14 | ルーフオブヘヴン | 0.45 | 1着 | 1,870 | ||
| 中山08R | 04 | ヴァリオーサ | 0.40 | 2着 | ||
| 12 | ミラクルダンサー | 0.00 | ||||
| 11 | キョウエイフロイデ | 1.60 | 1着 | 350 | ||
| 中山09R | 05 | ヤマニンアドホック | 0.65 | 2着 | ||
| 07 | ドゥカート | 0.85 | 1着 | 3,310 | ||
| 06 | ビーオンザカバー | 1.70 | 3着 | |||
| 中山10R | 10 | フィールオーサム | -0.60 | |||
| 04 | セザンワールド | 1.10 | ||||
| 01 | プルナチャンドラ | 0.60 | 1着 | 230 | ||
| 中山11R | 07 | シャドウメテオ | 1.15 | |||
| 17 | カヨウネンカ | 2.50 | ||||
| 10 | ショウナンラピダス | 0.00 | 2着 | |||
| 中山12R | 02 | プリムツァール | 0.95 | 1着 | 180 | |
| 09 | カイトグート | 0.45 | ||||
| 07 | チョングク | 1.30 |
2026/01/25(日)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 08 | テリオスサラ | 0.65 | |||
| 10 | ヨヒーン | 0.95 | ||||
| 07 | ジェモロジー | 0.30 | ||||
| 京都08R | 03 | メイショウヤシマ | -0.15 | |||
| 04 | ドゥラエテルノ | 1.45 | 2着 | |||
| 07 | スーパージョック | 0.55 | ||||
| 京都09R | 06 | グランドオーパス | 0.00 | |||
| 07 | ジャストビート | 0.40 | ||||
| 03 | スマートプリエール | 1.35 | 3着 | |||
| 京都10R | 03 | アニトラ | 0.10 | |||
| 12 | キャプテンシー | 0.35 | ||||
| 02 | モジャーリオ | 0.60 | ||||
| 京都11R | 02 | サイモンザナドゥ | 0.60 | |||
| 01 | ルシュヴァルドール | 0.45 | 3着 | |||
| 11 | ペイシャエス | 0.65 | ||||
| 京都12R | 03 | タンテドヴィーヴル | 0.90 | 2着 | ||
| 02 | ホウオウトランプ | 0.15 | 1着 | 490 | ||
| 09 | ハギノピアチェーレ | 0.25 | 3着 | |||
| 小倉07R | 18 | アストリル | 0.15 | 3着 | ||
| 04 | エイシンビーコン | 0.35 | ||||
| 08 | ドッグウッド | 0.55 | 1着 | 480 | ||
| 小倉08R | 05 | ジュルナール | -0.20 | |||
| 08 | ウアーシュプルング | 0.20 | ||||
| 03 | ウインシャーガス | 1.80 | 1着 | 410 | ||
| 小倉09R | 02 | セゾンデフィーユ | 0.00 | 2着 | ||
| 05 | エコロハート | 0.60 | ||||
| 14 | アウクソー | 0.30 | ||||
| 小倉10R | 01 | アイウィル | 1.10 | 1着 | 850 | |
| 03 | パフ | 0.17 | 3着 | |||
| 04 | ギマール | 1.40 | 2着 | |||
| 小倉11R | 05 | エラトー | 0.60 | 1着 | 1,050 | |
| 02 | イガッチ | 0.05 | ||||
| 08 | アウフヘーベン | 1.00 | ||||
| 小倉12R | 04 | アスクメークシェア | 1.05 | |||
| 03 | エイシンジェンマ | 1.15 | ||||
| 05 | マイバラード | 1.35 | ||||
| 中山07R | 07 | ロゼル | 0.55 | ★ | ||
| 10 | ケイケイ | 0.75 | ||||
| 02 | アージェント | 1.05 | ||||
| 中山08R | 05 | ショウナンハクウン | 0.30 | |||
| 12 | ビーコング | 0.00 | 3着 | |||
| 02 | ハードセルツァー | 0.70 | 1着 | 210 | ||
| 中山09R | 06 | テルケンレンスキー | 0.00 | |||
| 12 | ルージュカルデア | 0.95 | ||||
| 04 | マイネルシンベリン | 0.80 | 3着 | |||
| 中山10R | 01 | ウナギノボリ | 1.90 | |||
| 04 | ドンレパルス | 0.40 | ||||
| 09 | ルディック | 0.20 | 1着 | 450 | ||
| 中山11R | 04 | ジョバンニ | 0.95 | |||
| 12 | ディマイザキッド | 1.20 | ||||
| 14 | ドゥラドーレス | 1.30 | 2着 | |||
| 中山12R | 14 | シャルムグリーン | 0.45 | 2着 | ||
| 09 | カドドゥディエ | 1.30 | ||||
| 15 | ナイスプレーアスク | 0.00 | 1着 | 480 |
