2026/01/17(土)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬番 | 出走馬名 | 先行指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 10 | アメリカンチーフ | 0.70 | |||
| 16 | モズケイスター | 0.60 | 2着 | |||
| 11 | ザングウィル | 1.05 | ||||
| 京都08R | 08 | ロカヒ | 0.90 | 1着 | 260 | |
| 07 | ニシノミチアキ | 0.90 | ||||
| 02 | ドラゴン | 0.45 | 2着 | |||
| 京都09R | 03 | リッチブラック | 1.55 | |||
| 09 | ジェットマグナム | 0.65 | 1着 | 410 | ||
| 02 | ハートメテオ | 0.70 | 2着 | |||
| 京都10R | 08 | プレセピオ | 0.15 | |||
| 01 | プリンセスモコ | 0.00 | 2着 | |||
| 09 | リリージョワ | -0.05 | 1着 | 160 | ||
| 京都11R | 07 | ピエマンソン | 0.35 | |||
| 13 | ヴェロクオーレ | 0.10 | ||||
| 15 | セミマル | 1.00 | ||||
| 京都12R | 14 | ツーエムクロノス | 0.45 | |||
| 18 | ゴキゲンサン | 1.10 | ||||
| 04 | ルクスジニア | 0.00 | ||||
| 中山07R | 08 | エデルクローネ | 0.15 | |||
| 06 | ミッドセンチュリー | 0.20 | ||||
| 01 | サラスヴァティー | 0.00 | 2着 | |||
| 中山08R | 12 | ダンケルド | -0.35 | |||
| 04 | ビッグドリーム | 0.50 | ||||
| 13 | キョウエイカンフ | 0.20 | 2着 | |||
| 中山09R | 01 | アメティスタ | 1.35 | 1着 | 350 | |
| 06 | ポペット | 1.50 | ||||
| 04 | ファンクション | 0.15 | 2着 | |||
| 中山10R | 02 | オーケーバーディー | -0.47 | |||
| 04 | アラレタバシル | 1.15 | ||||
| 03 | チュウワクリスエス | 0.05 | 1着 | 670 | ||
| 中山11R | 06 | モリノドリーム | 1.10 | |||
| 14 | カルロヴェローチェ | 0.40 | 2着 | |||
| 11 | ティニア | 1.60 | ||||
| 中山12R | 07 | バシレイア | 0.40 | ★ | ||
| 09 | ヴァンヴィーヴ | 0.70 | 2着 | |||
| 12 | タイキエクセロン | 1.40 |
2026/01/18(日)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬番 | 出走馬名 | 先行指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 04 | テンエースワン | 0.65 | ★ | ||
| 11 | オリーブグリーン | 1.10 | ||||
| 10 | オリジナルファイン | 0.85 | 2着 | |||
| 京都08R | 06 | アスクコモンタレヴ | 1.80 | 2着 | ||
| 09 | ルージュスティーズ | 0.95 | ||||
| 08 | ノラリクラリ | 1.10 | 3着 | |||
| 京都09R | 01 | ポートデラメール | 0.40 | |||
| 02 | スニーカースキル | 0.30 | ||||
| 04 | ランスオブセヘル | 0.10 | ||||
| 京都10R | 07 | メイショウヤシマ | -0.15 | |||
| 12 | バッケンレコード | 1.25 | 1着 | 340 | ||
| 14 | メイショウカシワデ | 1.70 | ||||
| 京都11R | 06 | ゲルチュタール | 0.70 | 1着 | 230 | |
| 12 | ライラック | 1.00 | ||||
| 02 | サトノグランツ | 1.55 | ||||
| 京都12R | 01 | レッドフェルメール | 0.20 | 2着 | ||
| 06 | ダイヤモンドハンズ | 0.80 | ||||
| 03 | サク | 1.00 | 1着 | 1,320 | ||
| 中山07R | 04 | オストラヴァ | 0.80 | 2着 | ||
| 03 | ヴァリージア | 0.90 | ||||
| 12 | レッドバンデ | 1.25 | ||||
| 中山08R | 11 | エーリアル | 0.60 | |||
| 10 | イゾラフェリーチェ | 0.80 | ||||
| 14 | レイバックスピン | 0.45 | 2着 | |||
| 中山09R | 06 | ケイデンシーマーク | 0.40 | |||
| 01 | ジュノー | 1.40 | ||||
| 04 | パワーホール | 0.00 | ||||
| 中山10R | 10 | アメリカンステージ | 0.00 | |||
| 06 | エコロアゼル | -0.40 | 2着 | |||
| 09 | ジョーローリット | 0.20 | ||||
| 中山11R | 12 | ソラネルマン | -0.15 | 3着 | ||
| 04 | グリーンエナジー | -0.25 | 1着 | 430 | ||
| 10 | ジーネキング | 0.00 | ||||
| 中山12R | 08 | サンヴィクトワール | 0.40 | 1着 | 210 | |
| 09 | ワイズファミリア | 1.40 | ||||
| 02 | ノーブルラホーヤ | 1.15 |
