2026/01/10(土)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 07 | ジーティーエスピ | 0.45 | |||
| 12 | マジカルシャイン | 1.50 | ||||
| 02 | ミルミナーヴァ | 0.10 | ||||
| 京都09R | 06 | ステアハート | 0.00 | 2着 | ||
| 05 | ルトゥール | 0.55 | ||||
| 04 | モズカトレア | 0.15 | 1着 | 130 | ||
| 京都10R | 10 | ジャスパーディビネ | 0.00 | 1着 | 480 | |
| 17 | インブロリオ | 0.30 | ||||
| 01 | ピースフルナイト | 1.00 | ||||
| 京都11R | 04 | キタノズエッジ | 1.30 | 1着 | 1,810 | |
| 14 | スターターン | 0.40 | ||||
| 08 | ビダーヤ | 0.80 | 3着 | |||
| 京都12R | 12 | シンヒダカゴールド | 0.00 | ★ | ||
| 08 | チムグクル | 1.35 | 2着 | |||
| 15 | ハイファイスピード | 0.00 | ||||
| 中山07R | 13 | シャルムグリーン | 0.40 | 2着 | ||
| 09 | ラプランセス | 1.15 | 3着 | |||
| 05 | リラ | 0.50 | ||||
| 中山08R | 06 | スマートカイロス | 0.05 | |||
| 12 | エクリプスルバン | 0.25 | 1着 | 370 | ||
| 01 | パイシャオピン | 1.45 | 2着 | |||
| 中山09R | 04 | マクリール | 0.10 | 1着 | 170 | |
| 05 | ケントン | 0.00 | ||||
| 03 | ダンツシタン | 0.45 | 3着 | |||
| 中山10R | 11 | ワタシマツワ | 0.20 | |||
| 06 | ロゼル | 0.55 | ||||
| 09 | ワンモアスマイル | 0.30 | ||||
| 中山11R | 14 | スパークリシャール | 1.60 | |||
| 11 | マイネルラウレア | 1.10 | ||||
| 09 | エラン | 0.60 | ||||
| 中山12R | 06 | ピコレッド | 0.40 | 2着 | ||
| 03 | ペッパーミル | 0.40 | ||||
| 02 | キボウノホシ | 0.70 | 1着 | 960 |
2026/01/11(日)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 04 | サミダレナイツ | 0.25 | |||
| 02 | ハギノピアチェーレ | 0.25 | 2着 | |||
| 03 | ヴィーナスバブル | 1.00 | ||||
| 京都08R | 14 | ニューオーリンズ | -0.30 | |||
| 15 | ラファル | 0.50 | 1着 | 250 | ||
| 04 | アスクアイルビゼア | 0.70 | 2着 | |||
| 京都09R | 04 | ゴッドエスパーダ | 0.50 | |||
| 09 | キーチパルフェ | 0.80 | 1着 | 570 | ||
| 02 | テーオーマルコーニ | 0.62 | ||||
| 京都10R | 09 | ハワイアンティアレ | 0.60 | ★ | ||
| 04 | バレルターン | 0.10 | ||||
| 13 | エアミアーニ | 0.85 | ||||
| 京都11R | 11 | ソウテン | 0.40 | |||
| 16 | モズナナスター | 1.00 | ||||
| 01 | シュタールヴィント | 1.15 | ||||
| 京都12R | 12 | ナリタエスペランサ | 0.50 | 1着 | 390 | |
| 10 | タイムレスフレアー | 0.45 | ||||
| 17 | エルナト | 0.90 | ||||
| 中山07R | 09 | サトミノエンジェル | 0.30 | 1着 | 150 | |
| 05 | ドゥマーヴェリック | -0.62 | 2着 | |||
| 12 | ローズマイスター | 1.42 | 3着 | |||
| 中山08R | 07 | クライスレリアーナ | 0.45 | 1着 | 140 | |
| 02 | デイジー | 0.05 | 3着 | |||
| 09 | クリフハンガー | 0.70 | ||||
| 中山09R | 07 | コンドゥイア | 0.00 | 1着 | 310 | |
| 08 | コムユンプリュム | 0.85 | 2着 | |||
| 10 | オルノア | 0.25 | ||||
| 中山10R | 14 | テーオーグランビル | -0.40 | |||
| 06 | ミスティックロア | 1.00 | ||||
| 07 | ヴァルツァーシャル | 1.50 | 2着 | |||
| 中山11R | 11 | ハーディジェナー | 0.60 | |||
| 02 | ピエドゥラパン | 0.25 | ||||
| 09 | サンアントワーヌ | 1.35 | ||||
| 中山12R | 11 | ハードセルツァー | -0.35 | 2着 | ||
| 13 | モリノレッドスター | -0.40 | ||||
| 14 | スノーサイレンス | 0.10 |
2026/01/12(月)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 06 | サンマルノヴェル | 0.40 | |||
| 15 | ジェミート | 1.30 | ||||
| 16 | セボンサデッセ | 0.40 | ||||
| 京都08R | 08 | ユキノクラウン | 0.30 | |||
| 01 | オリーブグリーン | 1.10 | ||||
| 07 | グレイルクエスト | 0.25 | 1着 | 700 | ||
| 京都09R | 08 | キングスコール | 0.00 | |||
| 04 | ウインデイジー | 1.00 | ||||
| 06 | キタサンハナビラ | 0.30 | ||||
| 京都10R | 15 | モックモック | 0.70 | 1着 | 470 | |
| 03 | ペンナヴェローチェ | 0.55 | ||||
| 08 | パシアンジャン | 0.30 | 3着 | |||
| 京都11R | 10 | ファニーバニー | 0.90 | |||
| 06 | ルートサーティーン | 0.00 | ||||
| 11 | バルセシート | 1.25 | ||||
| 京都12R | 06 | マイティキングダム | 0.30 | |||
| 04 | ジャスパーメルチェ | 0.00 | ||||
| 02 | ララディアーブル | 1.50 | ||||
| 中山07R | 01 | フィールオーサム | 0.23 | 1着 | 240 | |
| 07 | ラルガメンテ | 0.40 | ||||
| 04 | キョウエイフロイデ | 2.15 | 2着 | |||
| 中山08R | 02 | ヒシアイラ | 0.00 | 1着 | 240 | |
| 03 | ガラベイヤ | 0.55 | ||||
| 09 | ロンドンオービタル | 0.20 | ||||
| 中山09R | 05 | ジョータルマエ | 0.10 | |||
| 08 | オーシンハーフ | 0.35 | ||||
| 09 | インジケーター | 0.00 | ||||
| 中山10R | 01 | カフジエニアゴン | 0.50 | |||
| 13 | サザンエルフ | 0.30 | 3着 | |||
| 11 | ドンレパルス | 0.40 | 2着 | |||
| 中山11R | 04 | カピリナ | 0.70 | 1着 | 690 | |
| 12 | ダイシンヤマト | 0.45 | ||||
| 01 | ダノンエアズロック | 0.70 | 2着 | |||
| 中山12R | 03 | ミッキーマドンナ | 1.10 | |||
| 02 | トレベルオール | 0.70 | 3着 | |||
| 06 | マリアイリダータ | 0.65 | 2着 |
