各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 10 | ハイクオリティ | -0.13 |
| 04 | ジョードリウム | 0.03 | |
| 01 | エコロスパーダ | 0.05 | |
| 京都08R | 11 | ミッキーマカパ | -0.07 |
| 09 | プレアデスグループ | 0.80 | |
| 15 | スペシャルナンバー | 1.50 | |
| 京都09R | 06 | レディーミコノス | 0.20 |
| 09 | ウィルサヴァイブ | 0.00 | |
| 03 | チェルノボーグ | 0.40 | |
| 京都10R | 07 | パドマ | 0.00 |
| 16 | ウナギノボリ | 1.90 | |
| 13 | メイショウヤーキス | 1.10 | |
| 京都11R | 05 | アクアヴァーナル | 0.15 |
| 03 | アスクドゥポルテ | 1.90 | |
| 06 | ダンディズム | 0.65 | |
| 京都12R | 10 | レッドフェルメール | 0.20 |
| 01 | ロンティケチャップ | 0.55 | |
| 04 | ピエタンツァ | 1.35 | |
| 中山07R | 02 | ステラスペース | 0.00 |
| 05 | サンブライト | 0.25 | |
| 09 | ユメシルベ | 0.80 | |
| 中山09R | 08 | アイウィル | 1.10 |
| 05 | サムシャイン | -0.75 | |
| 12 | サノノワンダー | 1.75 | |
| 中山10R | 04 | ジェットブレード | 0.40 |
| 10 | ドゥカート | 0.85 | |
| 01 | ダンツファイター | 0.00 | |
| 中山11R | 10 | レオテミス | 0.60 |
| 01 | ショウナンラスボス | 0.30 | |
| 03 | マックアルイーン | 0.90 | |
| 中山12R | 13 | ブリングライト | 2.21 |
| 11 | ピコテンダー | 0.20 | |
| 02 | フォースミラクル | 0.80 |
