2025/12/27(土)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 15 | サタデーサンライズ | 1.40 | 1着 | 240 | |
| 06 | ムーンストラック | 0.70 | ||||
| 07 | ブラーヴイストワル | 0.55 | ||||
| 阪神08R | 01 | クリノキングマン | -0.05 | |||
| 16 | ニタモノドウシ | 1.00 | ||||
| 09 | フィドルファドル | 0.50 | ||||
| 阪神09R | 10 | アスミル | 0.25 | 1着 | 730 | |
| 05 | トライアンフパス | 0.45 | ||||
| 02 | アルスマグナ | 0.90 | ||||
| 阪神10R | 07 | ツキノアカリ | 0.75 | |||
| 10 | ポルポラジール | 0.40 | ||||
| 14 | レッドプロフェシー | 1.05 | ||||
| 阪神11R | 09 | ジューンブレア | 0.00 | |||
| 15 | ルガル | 0.80 | 1着 | 710 | ||
| 02 | ヨシノイースター | 0.50 | ||||
| 阪神12R | 03 | マンオブノーブル | 0.80 | |||
| 01 | ミュージシャン | 0.55 | 1着 | 180 | ||
| 07 | ショウナンバルドル | 0.00 | ||||
| 中山07R | 11 | ミッドセンチュリー | 0.20 | 3着 | ||
| 15 | ウアーシュプルング | 0.20 | ||||
| 12 | クラッチプレイヤー | 1.25 | ||||
| 中山08R | 02 | ハクシンブライアン | -0.10 | |||
| 15 | ニシノブレイゼスト | 0.15 | ||||
| 05 | ライヴスプーン | 0.05 | ||||
| 中山09R | 01 | ゴキゲンサン | 1.10 | |||
| 09 | ヴァンヴィーヴ | 0.70 | ||||
| 10 | トーセントラム | 0.80 | ||||
| 中山11R | 14 | ジーネキング | 0.00 | |||
| 06 | バドリナート | 0.45 | ||||
| 16 | オルフセン | 0.40 | ||||
| 中山12R | 04 | ローザサンリヴァル | 0.40 | 3着 | ||
| 14 | ミクニインスパイア | 0.70 | 1着 | 240 | ||
| 03 | アマキヒ | 0.90 | 2着 |
2025/12/28(日)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 09 | アメリカンチーフ | 0.70 | |||
| 10 | ダノンプリマ | 0.20 | 3着 | |||
| 06 | インディゴ | 1.60 | ||||
| 阪神08R | 09 | メイショウカシワデ | 1.70 | 3着 | ||
| 10 | ゴールドダイアー | 0.50 | 1着 | 460 | ||
| 13 | レッドダンルース | 0.15 | ||||
| 阪神09R | 05 | シャンパンライフ | 1.20 | 2着 | ||
| 12 | エイムフォーエース | 1.45 | ||||
| 08 | テラメリタ | 0.65 | ||||
| 阪神10R | 07 | ローランドバローズ | 0.25 | 1着 | 140 | |
| 05 | ドットクルー | 0.90 | ||||
| 09 | アスクビギンアゲン | 1.50 | ||||
| 阪神11R | 07 | グッジョブ | 1.60 | |||
| 02 | メタマックス | 0.30 | ||||
| 06 | ナムラフランク | 0.50 | 3着 | |||
| 阪神12R | 04 | ロードマイライフ | 1.10 | |||
| 02 | バンドシェル | 0.60 | 3着 | |||
| 01 | ヒーローインチーフ | 0.80 | ||||
| 中山07R | 02 | エフエイト | 0.90 | |||
| 07 | クインズシフォン | 2.00 | ||||
| 05 | メッエフアパラ | 0.60 | ||||
| 中山08R | 07 | アートレスマインド | 0.80 | |||
| 06 | オールマキシマム | 1.25 | ||||
| 10 | プルナチャンドラ | 0.90 | 2着 | |||
| 中山09R | 09 | オストラヴァ | 0.80 | 3着 | ||
| 08 | ピックデムッシュ | 1.15 | 2着 | |||
| 12 | フィーリウス | 0.62 | ||||
| 中山10R | 02 | ルージュアズライト | -0.30 | ★ | ||
| 08 | アンズアメ | 0.45 | 3着 | |||
| 09 | ワークソング | 1.80 | ||||
| 中山11R | 15 | エルトンバローズ | 0.55 | |||
| 04 | ミュージアムマイル | 0.80 | 1着 | 380 | ||
| 03 | ジャスティンパレス | 0.45 | ||||
| 中山12R | 04 | サムハンター | 0.00 | |||
| 11 | カニキュル | 1.00 | ||||
| 12 | ファインライン | 1.20 |
